Présentation des candidats 2022 /2023 au CTS ARC à chennevieres le 15 Octobre 2022
Liste des Candidats "Arbitre" session Candidats 2022 / 2023
NOMS | Prénoms | Dépt | ||
Mr | HOENI | Jean-François | 75 | |
Mr | COSTA | Mathys | 77 | |
Mme | FRIZZIERO | Julia | 77 | |
Mr | HILDEBRAND | Eric | 77 | |
Mr | IAPTEFF | Didier | 77 | |
Mr | M’LIK | Lomri | 77 | |
Mme | PARMENTIER | Frédérique | 77 | |
Mr | BRUN | Michel | 78 | |
Mr | PENNETIER | Tony | 78 | |
Mr | RUIZ | Olivier | 78 | |
Mr | CORRE | Guillaume | 91 | |
Mr | GRENERY | Olivier | 91 | |
Mr | MONTAGNE | Mickaêl | 91 | |
Mr | RENIER | Christian | 91 | |
Mr | BERNARD | Xavier | 92 | |
Mr | CLEMENT | Olivier | 92 | |
Mme |
PEIRSEGAELE | Jeanne | 92 | |
Mme | TOURNOIS | Valérie | 92 | |
Mme | BOREL | Maeva | 93 | |
Mr | LAVAL | Mikaël | 94 | |
Mme | LIRET | Anne | 94 | |
Mme | MARCHAND | Véronique | 95 | |
Mr | GUILLEMOT | Baptiste | 95 | |
Mme | HATEZ | Laurence | 95 |